| Schotanus-Stichting | |||||
| Staat van baten en lasten en begroting 2016 | |||||
| Begroting | Begroting | Rekening | Rekening | ||
| 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | ||
| BATEN: | |||||
| Donaties | 1.800 | 1.800 | 1.690 | 2.161 | |
| Verk. Gens Schotana | 250 | 250 | 463 | 201 | |
| Verkoop Stickers | - | - | - | - | |
| Verkoop tegeltjes | - | - | - | - | |
| Nog te ontvangen Schotanalia 2012 | - | - | |||
| Verkoop vlaggen | - | - | - | - | |
| Verkoop glaswerk | - | - | - | - | |
| Verkoop Schotanalia | - | - | - | - | |
| Inkopen Schotanalia | - | - | - | - | |
| Voorraadcorrectie Schotanalia | - | - | 493- | 390- | |
| Verkoop verzamelexemplaar | - | - | 22 | - | |
| Verkoop postzegels | 600 | 350 | 623 | 527 | |
| Voorraadmutatie postzegels | 600- | 650 | 966 | 442- | |
| Inkoop postzegels | - | 1.000- | 1.564- | - | |
| Rente | 27 | 58 | 58 | 95 | |
| Totaal baten: | 2.077 | 2.108 | 1.766 | 2.151 | |
| LASTEN: | |||||
| Druk- en verz.kosten A.E. | 1.100 | 1.100 | 1.047 | 1.047 | |
| Extra drukwerk verzamelexemplaar | 370 | ||||
| Kosten familiedag (per saldo) | 450 | 450 | 52- | 138 | |
| Genealogisch onderzoek - voorziening | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Kosten nieuwe aflev. G.S. | - | - | - | - | |
| Bedankje/ Afscheid bestuursleden-medewerkers | - | - | 106 | 320 | |
| Reis en vergaderkosten | 500 | 400 | 486 | 324 | |
| Administratie kosten | 150 | 150 | 248 | 129 | |
| Website | 70 | 85 | 66 | 43 | |
| Abonnementen | 70 | 100 | 70 | 70 | |
| Wervingskosten donateurs | 195 | 195 | 468 | - | |
| Rente- en bankkosten | 125 | 280 | 119 | 179 | |
| Verzekeringen | 90 | 90 | 89 | 89 | |
| Totaal uitgaven: | 3.750 | 3.850 | 4.019 | 3.340 | |
| Resultaat | 1.673- | 1.742- | 2.253- | 1.188- | |
| Balans per 31-12-2016 | |||||
| 31-12-2016 | 31-12-2015 | 31-12-2016 | 31-12-2015 | ||
| Voorraad Gens Schotana | 2.770 | 3.070 | Eigen vermogen | 10.502 | 12.755 |
| Voorraad tegels | 400 | 480 | Bestemmingsreserve: | ||
| Voorraad stickers | 104 | 119 | Vz. Onderzoek/ | ||
| Voorraad vlaggen | 666 | 714 | GS nr. 20 | 6.000 | 5.000 |
| Voorraad postzegels | 1.161 | 195 | |||
| Voorraad glaswerk | - | 51 | |||
| Wapentegelontwerp | 0 | 0 | |||
| Reproductie apparatuur | |||||
| Rentemeerrekening | 11.058 | 12.000 | |||
| Giro rekening | 341 | 1.126 | |||
| Te ontvangen verkopen Schotanalia | - | - | |||
| Te vorderen rente | - | - | |||
| In te wisselen cheque | - | - | |||
| Nog te ontvangen | - | ||||
| 16.502 | 17.755 | 16.502 | 17.755 | ||
| De cijfers zijn goedgekeurd door het bestuur. De kascommissie zal voor de familiedag de boeken controleren. | |||||
Financiële verslagen:
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jaarverslagen:
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: mevr. A. Schotanus, Montferlandlaan 9 8443 CW te Heerenveen of stuur een bericht naar de secretaris.
© Schotanus-Stichting 1955-2018 | Algemene voorwaarden | Privacy | Contact.