| Schotanus-Stichting | |||||
| Staat van baten en lasten en begroting 2018 | |||||
| Begroting | Begroting | Rekening | Rekening | ||
| 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | ||
| BATEN: | |||||
| Donaties | 1.800 | 1.800 | 1.855 | 2.009 | |
| Verk. Gens Schotana | 50 | 250 | 22 | 62 | |
| Verkoop Stickers | - | - | 10 | 35 | |
| Verkoop tegeltjes | - | - | - | 15 | |
| Verkoop vlaggen | - | - | 40 | 51 | |
| Verkoop glaswerk | - | - | - | - | |
| Verkoop Etiketten | - | - | 10 | 53 | |
| Voorraadcorrectie Schotanalia | - | - | 284- | 264- | |
| Verkoop verzamelexemplaar | - | - | - | - | |
| Verkoop postzegels | 600 | 600 | 527 | 491 | |
| Voorraadmutatie postzegels | 600- | 600- | 491- | 90 | |
| Inkoop postzegels | - | - | - | 840- | |
| Rente | 20 | 20 | 11 | 27 | |
| Totaal baten: | 1.870 | 2.070 | 1.700 | 1.729 | |
| LASTEN: | |||||
| Druk- en verz.kosten A.E. | 500 | 1.100 | 1.053 | 1.047 | |
| Extra drukwerk verzamelexemplaar | |||||
| Kosten familiedag (per saldo) | 450 | 450 | 628 | 304 | |
| Genealogisch onderzoek - voorziening | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Kosten nieuwe aflev. G.S. | - | - | - | - | |
| Bedankje/ Afscheid bestuursleden-medewerkers | - | - | 236 | - | |
| Reis en vergaderkosten | 500 | 500 | 393 | 211 | |
| Administratie kosten | 150 | 150 | 344 | 26 | |
| Website | 70 | 70 | 66 | 66 | |
| Abonnementen | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Wervingskosten donateurs | - | 195 | - | - | |
| Rente- en bankkosten | 150 | 150 | 129 | 126 | |
| Verzekeringen | 90 | 90 | 89 | 90 | |
| Totaal uitgaven: | 2.980 | 3.775 | 4.008 | 2.940 | |
| Resultaat | 1.110- | 1.705- | 2.308- | 1.211- | |
| Balans per 31-12-2018 | |||||
| 31-12-2018 | 31-12-2017 | 31-12-2018 | 31-12-2017 | ||
| Voorraad Gens Schotana | 2.470,00 | 2.610,00 | Eigen vermogen | 6.982,39 | 9.290,16 |
| Voorraad tegels | 250,00 | 360,00 | Bestemmingsreserve: | ||
| Voorraad stickers | 54,29 | 64,29 | Vz. Onderzoek/ | ||
| Voorraad vlaggen | 618,80 | 642,60 | GS nr. 20 | 8.000,00 | 7.000,00 |
| Voorraad postzegels | 759,52 | 1.251,00 | |||
| Voorraad glaswerk | 0,00 | 0,00 | |||
| Rentemeerrekening | 10.256,54 | 10.245,51 | |||
| Giro rekening | 573,20 | 1.116,72 | |||
| 0,00 | 0,00 | ||||
| 14.982,80 | 16.290,57 | 14.982,39 | 16.290,16 | ||
| De cijfers zijn goedgekeurd door het bestuur. De kascommissie zal voor de familiedag de boeken controleren. | |||||
Financiële verslagen:
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jaarverslagen:
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: mevr. A. Schotanus, Montferlandlaan 9 8443 CW te Heerenveen of stuur een bericht naar de secretaris.
© Schotanus-Stichting 1955-2018 | Algemene voorwaarden | Privacy | Contact.